بررسی گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro Plus

| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | فبلت/ دارای حسگر اثر انگشت/ مقاوم در برابر آب/ دوربین اصلی سهگانه/ مناسب بازی/ مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار/ دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی/ دارای قابلیت تشخیص چهره (Face ID) |
| سال تولید | 2025 |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۳۵-AC Snapdragon ۷s Gen ۴ (۴ nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۷ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۷ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۱۰ |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | 200 + 8 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| دیافراگم | دوربین اول دریچه دیافراگم f۱.۷ / دوربین دوم دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| لرزشگر تصویر | ندارد |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه، دارای لنز واید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR، فیلمبرداری آهسته (Slow Motion) |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | اندازه سنسور ۱/۳.۰ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1280 × 2772) |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 درصد |
| تعداد رنگ | 68 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 3200 نیت (nits) / دوربین اصلی فوق قدرتمند / شارژر قدرتمند |
| ابعاد | 8.2 × 78.3 × 163.3 میلیمتر |
| وزن | 207 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) - قاب پشتی از جنس چرم مصنوعی یا سیلیکون - فریم آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 2 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4 WMV, MKV |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A (CA), 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.4, A2DP, LE |
| رادیو | ندارد |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmos - ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| باتری قابل تعویض |
| مشخصات باتری | باتری سیلیکون کربن |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | امکان شارژ سیمی با توان ۱۰۰ وات (۰ تا ۱۰۰ درصد در ۴۰ دقیقه) - امکان شارژ معکوس سیمی با توان ۲۲.۵ وات |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 6500 میلیآمپرساعت |
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) /اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C / دفترچه راهنما |
| طبقه بندی | پرچمدار |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سیستم عامل | Android |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.