نقد و بررسی گوشی شیائومی Redmi Note 15

تومان88,589,000
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | فبلت / مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
| سال تولید | 2025 |
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| دوربین | دوربین اصلی دو گانه |
| کیفیت دوربین | 108مگاپیکسل+ دوربین کمکی |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین 108 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 24 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.67 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR |
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| دیافراگم | لنز عریض با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی : 1080p@30fps، 720p@120fps، HDR |
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2392) |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| ابعاد | 7.9 × 75.4 × 164 میلیمتر |
| وزن | 183.7 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار / IP64 |
| سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | +MP3, AMR, Aptx, Aptx-HD, LDAC, AAC, AAC+, WMA, OGG, MIDI, FLAC, WAV, eAAC |
| فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, DivX, MP4, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث / WiFi |
| Wi-fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP ،LE |
| فناوری مکان یابی | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 / OTG |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
| باتری قابل تعویض |
| مشخصات باتری | باتری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) / شتاب سنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyroscope) / مجاورتی (Proximity) / قطب نما (Compass) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما / کابل شارژ USB-C / سوزن خارج کردن سیم کارت / کاور ژلهای |
| طبقه بندی | میانرده |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سیستم عامل | Android |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.