نقد و بررسی گوشی سامسونگ S26 Ultra

اتمام موجودی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های خاص | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search |
| سال تولید | 2026 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
| دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
| کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل عریض + 10مگاپیکسل تله فوتو + 50 مگاپیکسل پریسکوپ تله فوتو + 50 مگاپیکسل فوق عریض |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اصلی دریچه دیافراگم f/۱.۷ / دوربین سوم دریچه دیافراگم f/۲.۴ / دوربین سوم دریچه دیافراگم f/۳.۴ /دوربین چهارم دریچه دیافراگم f/۱.۹ / |
| لرزشگر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (7680 × 4320) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دوربین اصلی 200مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face/ دوربین دوم 10 مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ / دوربین سوم 50 مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابری - دریچه دیافراگم f/۳.۴ - فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر - سایز سنسور ۱/۲.۵۲ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر / دوربین چهارم 50 مگاپیکسل مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) - دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه - دریچه دیافراگم f/۱.۹ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 3120 × 1440 Quad HD |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7 درصد |
| تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیت ها | فناوری ضد انعکاس نور / پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) / حداکثر روشنایی 2600 نیت |
| ابعاد | 7.9 × 78.1 × 163.6 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| جنس بدنه | جنس پشت شیشه گوریلا گلس Victus 2 / جنس جلو شیشه گوریلا گلس Armor 2 / جنس فریم فلز تیتانیوم گرید |
| سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| سیستم عامل | اندورید 16 |
| رابط کاربری | One UI 8.5 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A (CA), 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، OTG ،NFC ،WiFi |
| Wi-fi | مجهز به Wi-Fi سه بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت |
| بلوتوث | نسخه 6.0, A2DP, LE |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2 / DisplayPort 1.2 |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
| باتری قابل تعویض |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و 75 درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات /حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 60 وات |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / فشارسنج (Barometer) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما / قلم S-Pen / کابل Type-C |
| طبقه بندی | پرچم دار |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سیستم عامل | Android |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.