مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| سال تولید | 206 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | 2 عدد هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 عدد هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل + نامشخص |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اصلی دریچه دیافراگم f/1.8 |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای حسگر سنجش عمق |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| دیافراگم | F/2.0 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | (720 × 1604) +HD |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 264 پیکسل بر اینچ |
بدنه
| ابعاد | 8 × 76.2 × 165.7میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | Realme UI 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) 28(700) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A نوع Cat7 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات |
| ظرفیت باتری | 5600میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| اقلام همراه گوشی | کابل Type-C |
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ 45 واتی (Charging 33W) / شارژ با سیم |
| طبقه بندی | میانرده |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15 |
| سیستم عامل | اندروید |
| قابلیت های ویژه | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.