گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 pro حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Xiaomi
Xiaomi Poco F7 pro 5G Dual SIM 512GB, 12GB Ram Mobile
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 512/ 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- کیفیت دوربین: دو گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 6000 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تومان61,499,000
مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
| سال تولید | 2025 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | UFS 4.1 |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی دو گانه |
| کیفیت دوربین | 8 + 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6 / دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
| لرزشگر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت تشخیص موضوع سوژه، لنز التراواید با زاویه 119 درجه، قابلیت تشخیص چهره و لبخند، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر، عکاسی HDR، دارای قابلیت عکاسی پرتره و ماکرو |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1440 × 3200) |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نرخ تازه سازی 120 هرتز / نرخ لمس پذیری 360 هرتز/ میزان روشنایی 1800 نیت / پوشش 100 درصد از رنگ های طیف DCI-P3 |
بدنه
| ابعاد | 160.3x75.4x8.1 میلی متر |
| وزن | 206 گرم |
| جنس بدنه | پشت شیشه / فریم آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
| فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.4, A2DP, LE |
| رادیو | ندارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS, NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
| بلندگو | دوگانه (استریو) |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت صدای دالبی آتموس Dolby Atmos، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| باتری قابل تعویض | |
| اسپیکر | استریو |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (E-Compass)، روشنایی (Ambient light sensor) |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سیستم عامل | اندروید |









نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.