13
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 64/4 دو سیم کارت گیگابایت
برندها:سامسونگ
Samsung Galaxy A12 Dual SIM 32GB, 3GB Ram Mobile Phone
- حافظه داخلی:: 64 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:: 2G، 3G، 4G
- مقدار RAM:: 4گیگابایت
- رزولوشن عکس:: سه گانه 2 + 5 + 13 مگاپیکسل
- فناوری:: IPS
- ویژگیهای خاص:: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مجهز به پردازنده هشت هسته ای، دارای باتری لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر ساعت برند سامسونگ Samsung
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
13
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی، آبی، قرمز، سبز |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مجهز به دوربین دوگانه، پردازنده 8 هسته ای |
سال تولید | 2019 |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 28 میلیمتر، دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.2 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
رزولوشن | (1520 × 720) HD |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
بدنه
ابعاد | 7.8 × 75.8 × 156.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک |
سایر قابلیت ها | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی دوگانه |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, XviD |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, GLONASS, Galileo |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) |
باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.