تبلت سامسونگ مدل 14.6 Galaxy Tab S8 Ultra حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت دو سیم کارت
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (14.6") 256GB, 8GB Ram Tablet
- تعداد سیم کارت: یک سیم کارت
- دوربین: دوگانه 5 + 13 مگاپیکسل
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G,5G
- ویژگی های خاص: مجهز به پردازنده هشت هستهای، باتری لیتیوم پلیمری 12000 میلی آمپر ساعت
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Graphite) |
ویژگی های خاص | دارای حسگر تشخیص چهره |
سال تولید | 2022 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 888 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 260 Gold و 4 هسته Kryo 260 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | دوگانه 5 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR، دارای زوم دیجیتال |
دوربین سلفی | دوگانه 5 + 8 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید و اولتراواید |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT |
اندازه | 10.4 اینچ |
رزولوشن | 1200 × 2000 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 5:3 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.0 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
بدنه
ابعاد | 7.0 × 157.4 × 247.6 میلیمتر |
وزن | 477 گرم |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, Ogg, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A نوع Cat13 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | چهارگانه (استریو) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 12000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، روشنایی (Light sensor)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 45 واتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.