تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Power Black)، نارنجی (Sporty Orange) |
ویژگی های خاص | فبلت، دوربین اصلی دوگانه، مناسب عکاسی |
سال تولید | 2022 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chispet |
پردازنده مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی ماکرو، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.7 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ نوسازی 90 هرتز |
ابعاد | 9.1 × 76.6 × 169.6 میلی متر |
وزن | 203 گرم |
سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و خاک |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, VP9 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1 ،A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی (e-Compass)، روشنایی (Ambient light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل شارژ USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |