گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Xiaomi
Xiaomi Poco X7 Pro 5G Dual SIM 512GB, 12GB Ram Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 512 /12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- کیفیت دوربین: 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 6000 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Dimensity 8400-Ultra (4 nm)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت/ مجهز به حسگر اثرانگشت/ مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
سال تولید | 2025 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی دو گانه |
کیفیت دوربین | 50 + 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.5 / دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1220 × 2712) |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8 درصد |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Gorilla Glass 7i |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۹۰۰ نیت (nits) / پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
بدنه
ابعاد | 8.3 × 75.2 × 160.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.4, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)/ شتاب سنج (Accelerometer)/ ژیروسکوپ (Gyroscope)/ قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما / آداپتور شارژر / قاب ژلهای |
طبقه بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سیستم عامل | Android |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.