221825
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Xiaomi
Xiaomi Poco C71 Dual SIM 128GB, 4GB Ram Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت (اسلات هیبریدی)
- حافظه داخلی/رم: 128/ 4گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.88 اینچ
- کیفیت دوربین: 32 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 5200 میلیآمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Unisoc T7250 (12 nm)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلی متر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |
سال تولید | 2025 |
پردازنده
تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی یک گانه |
کیفیت دوربین | 32 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 32 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز و اید، قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.88 اینچ |
رزولوشن | (1640 × 720) |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی 400 نیت / دارای قابلیت های Sunlight display و Reading Mode |
بدنه
ابعاد | 8.3 × 77.8 × 171.8 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 15 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
رادیو | FM radio |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | دوگانه (استریو) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
ظرفیت باتری | ظرفیت 5200 میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / حسگر اثر انگشت (side-mounted) |
اقلام همراه گوشی | کابل Type-C |
طبقه بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سیستم عامل | Android |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.