گوشی موبایل داریا مدل bond II Lite حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Daria
Daria bond II Lite Dual SIM 256GB And 8GB RAM Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 256 /8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.78 اینچ
- کیفیت دوربین: سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: MediaTek D7050 (6 نانومتر)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تومان13,199,000
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی/ نقرهای / سبز / آجری |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT۶۸۷۷V/TT Dimensity ۷۰۵۰ (۶ nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۶ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 50 + 8 + 2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اصلی عریض دریچه دیافراگم f/1.9 / دوربین دوم فوق عریض دریچه دیافراگم f/2.2 / دوربین سوم ماکرو دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۵ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان ضبط ویدئو با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | LTPS |
اندازه | 6.78 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2436) |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز / روشنایی صفحه نمایش ۱۲۰۰ نیت |
بدنه
ابعاد | 163x8x74 میلی متر |
وزن | 210گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G , ۵G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، NFC ،WiFi |
بلوتوث | نسخه 5.2، A2DP، LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | مونو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | 33 وات |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مناسب برای گوشی موبایل | شارژ با سیم |
طبقه بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سیستم عامل | Android |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.