گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZA/A حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 256/ 8گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.3 اینچ
- کیفیت دوربین: سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 3998-4252 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Apple A19 Pro (3 nm)
- فناوری صفحه نمایش: LTPO Super Retina XDR OLED
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 3۰۰۰ نیت (nits) |
سال تولید | 2025 |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 48 + 48 + 48 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
دیافراگم | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.۸ / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.2 / دوربین سوم از نوع فوق عریض دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
لرزشگر تصویر | لرزشگیر sensor-shift OIS |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، اولترا واید و تله فوتو - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر - قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز سنجش عمق (TOF 3D LiDAR scanner)، دوربین دوم دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی | دوگانه 18 مگاپیکسل + SL 3D |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 23 میل یمتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | (2622 × 1206) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.4 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) / پشتیبانی از استاندارد HDR10/ طیف گسترده رنگی/ نرخ نوسازی 120 هرتز/ حداکثر میزان روشنایی 3000 نیت/ پشتیبانی از Dolby Vision/ صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (Wide color gamut) |
بدنه
ابعاد | 8.8 × 71.9 × 150 میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield۲) / فریم از جنس آلومینیوم / قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
سایر قابلیت ها | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS 26 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ,AAX+, AAX |
فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - 5G - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP ،LE |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی |
میزان شارژدهی | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره (Face ID)/ شتاب سنج (Accelerometer)/ ژیروسکوپ (Gyroscope)/ مجاورت (Proximity)/ فشارسنج (Barometer)/ قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C / دفترچه راهنما |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
طبقه بندی | پرچمدار |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
سیستم عامل | iOS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.