گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZA/A حافظه 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت دو سیم کارت (Not Active)
برندها:Apple
Apple iPhone 15 Pro Max ZZ/A Not Active 256GB, 6GB Ram Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 256 /6 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
- کیفیت دوربین: چهار گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D
- ظرفیت باتری: 4441 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Apple A17 Bionic (3 nm) Chipset
- فناوری صفحه نمایش: Super Retina XDR OLED
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب / دارای بدنه مقاوم / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی / مناسب بازی / مجهز به حسگر تشخیص چهره |
سال تولید | 2023 |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.22 گیگاهرتز (Avalanche) و 4 هسته با سرعت 1.82 گیگاهرتز (Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 48 + 12 + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | Dual Tone LED / Quad LED |
دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 77 میلیمتر، دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 13 میلیمتر |
لرزشگر تصویر | لرزشگیر sensor-shift OIS |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر - قابلیت تشخیص چهره - قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز سنجش عمق (TOF 3D LiDAR) |
دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | عکاسی خودکار HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | (2778 × 1284) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد HDR10/ حداکثر میزان روشنایی 1200 نیت/ پشتیبانی از Dolby Vision/ صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (Wide color gamut)/ نرخ نوسازی 120 هرتز |
بدنه
ابعاد | 8.3 × 76.7 × 159.9 میلی متر |
وزن | 239 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 30 دقیقه تا عمق 6 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS 17 |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ,AAX+, AAX |
فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - 5G - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP ،LE |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | پشتیبانی از شارژ سریع با توان 20 وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery ۲.۰ |
ظرفیت باتری | 4441 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / فشارسنج (Barometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما/ کابل USB Type-C |
طبقه بندی | پرچمدار |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
سیستم عامل | iOS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.