نقد و بررسی گوشی وکال مدل V0 Core

اتمام موجودی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراشه | unisoc SC۹۸۶۳A۱ (۲۲mm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (از نوع CortexTM A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | IMG GE۸۳۲۲ |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| دوربین | دوربین اصلی دو گانه |
| کیفیت دوربین | 5 + 0.08 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | فیلم برداری رزولوشن ۴۸۰p و ۷۲۰p (HD) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای قابلیتهای عکاسی پانوراما / عکاسی در شب / عکاسی پرتره / فیلمبرداری تایم لپس و فیلمبردای اسلوموشن |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴۸۰p و ۷۲۰p |
| وبکم |
| صفحه نمایش رنگی | |
| نوع | LCD |
| اندازه | 5 اینچ |
| رزولوشن | 854× 480 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 196 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.0 درصد |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| ابعاد | 9.2 × 70.8 × 142.8میلیمتر |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| کیبورد با نور پس زمینه |
| سیستم عامل | Andriod 14 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | ایمیل MMS / قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس / قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF / مرورگر HTML |
| فرمت های پخش موسیقی | MP۳ / WAV |
| قابلیت نصب سیم کارت | |
| قابلیت مکالمه | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
| شبکه 4G | LTE |
| فناوری های ارتباطی | لیتیوم یون |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| رادیو | FM Radio |
| فناوری مکان یابی | A-GPS / Beidou|BDS / GALILEO / GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| امکان انتقال اطلاعات |
| خروجی صدا | 3.5mm jack |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| باتری قابل تعویض | |
| اسپیکر | استریو اسپیکر |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمر |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع با توان 5 واتی |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
| میکروفن | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / روشنایی (Lighting) |
| اقلام همراه گوشی | قاب ژلهای / محافظ صفحه نمایش / هندزفری / کابل USB Type-C / آداپتور |
| نسخه سیستم عامل | Andriod 14 |
| سیستم عامل | Android |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.