مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Starry Black)، آبی (Orchid Blue) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت |
سال تولید | 2020 |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین
دوربین | بله |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.09 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.2 درصد |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 282 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس هم زمان |
بدنه
ابعاد | 8 × 73.5 × 156.3 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک، دور بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
رابط کاربری | EMUI 9.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, WMA, 3GA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, OGA, M4A |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV,MKV, AVI, M4V, 3GP, 3G2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه HSPA - LTE |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP ،LE |
رادیو | دارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، روشنایی (Ambient Light)، شتاب سنج (Gravity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر هوآوی، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |