گوشی موبایل هوآوی Y7 P 2020 64/4
Huawei Y7P Dual SIM 64GB Mobile Phone
- حافظه داخلی:: 64گیگابایت
- حسگرها:: قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
- شبکه های ارتباطی :: 2G .3G .4G
- کیفیت دوربین:: 2+8+48 مگاپیکسل
- تعداد سیم کارت:: دو
- ویژگیهای خاص:: حسگر اثر انگشت، نمایشگر 6.39 اینچی، پشتیبانی از سرویس موبایل هوآوی (HMS)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Midnight Black)، آبی (Aurora Blue) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت |
سال تولید | 2020 |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A73)، 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 48+8+2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ - دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.39 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.4 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1560) |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس هم زمان |
بدنه
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 159.8 میلیمتر |
وزن | 176 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه، دور بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) قابل ارتقا به اندروید 10.0 - پشتیبانی از HMS، عدم پشتیبانی از GMS |
رابط کاربری | EMUI 9.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, MP4, 3GA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, 3GP |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | خیر |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر هوآوی، کابل microUSB، هندزفری، کاور ژله ای |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.