تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |
تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Kryo ۲۵۰ Gold + Quad-core Kryo ۲۵۰ Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 509 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
کیفیت دوربین | 16 + 8 + 5 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰fps) |
کیفیت فیلمبرداری | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچهی دیافراگم f/۲.۰، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
وبکم |
صفحه نمایش رنگی | |
نوع | IPS |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 2280×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.5 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
ابعاد | 75.1x 8.3x 159.9 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت شیشه فریمی از جنس پلاستیک |
کیبورد با نور پس زمینه |
سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
فرمت های پخش موسیقی | Fla / MP۳ / WAV |
فرمت های پخش ویدئو | H.۲۶۳ / H.۲۶۴ / MP۴ / WMV / XviD |
قابلیت نصب سیم کارت | |
قابلیت مکالمه | |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
Wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot, Display |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | A-GPS / Beidou|BDS / GALILEO / GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
امکان انتقال اطلاعات |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
باتری قابل تعویض |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات |
ظرفیت باتری | 3500 میلی آمپر ساعت |
میکروفن | |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) / روشنایی (Light) / ژیروسکوپ (Gyro) / شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) / مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما /شارژر / هدفون |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9 |
سیستم عامل | Android |