گوشی موبایل شیائومی مدل 14Ultra حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Xiaomi
Xiaomi 14Ultra Dual SIM 256GB & 8GB RAM Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 256/ 8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.73 اینچ
- کیفیت دوربین: چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | فبلت / مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
| سال تولید | 2025 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | یک هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین واید دریچه دیافراگم f/1.8 / دوربین الترا واید دریچه دیافراگم f/1.8 / دوربین تله فوتو با دریچه دیافرام f/1.8 |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR |
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی : 1080p@30fps، 720p@120fps، HDR |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | LTPO AMOLED |
| اندازه | 6.73 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (3200 × 1440) |
| تراکم پیکسلی | 522 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 درصد |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از Dolby Vision، +HDR10 |
بدنه
| ابعاد | 161.4x 75.3 x 9.2 میلی متر |
| وزن | 229.5 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه/ چرم مصنوعی پشت و یا شیشه/ فریم آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/IP68 تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | +MP3, AMR, Aptx, Aptx-HD, LDAC, AAC, AAC+, WMA, OGG, MIDI, FLAC, WAV, eAAC |
| فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, DivX, MP4, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث / WiFi |
| Wi-fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP ،LE |
| فناوری مکان یابی | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
صدا
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | شارژ بی سیم 80 وات (شارژ 100 در 46 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما / کابل Type-C |
| طبقه بندی | میانرده |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| سیستم عامل | Android |










نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.