مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی/ فبلت / مناسب بازی |
| سال تولید | 2026 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+2مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اول با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۱.۸ / دوربین دوم با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل از نوع تله فوتو پریسکوپی با دریچه دیافراگم f/۲.۸ / دوربین سوم با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع فوق عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| لرزشگر تصویر | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۴۸۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۴۸۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | رزولوشن 16مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.3 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیت ها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتزی / حداکثر روشنایی ۹۵۰ نیت |
بدنه
| ابعاد | 7.9 × 75.5 × 163 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| جنس بدنه | پنل پشت و پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | Realme UI 4.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| فرمت های پخش ویدئو | MP4 WMV, MKV |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A (CA), 5G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
| رادیو | ندارد |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / فشارسنج (Barometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / طیف رنگ (Color Spectrum) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما/ آداپتور شارژر شیائومی/کابل USB-C |
| طبقه بندی | میانرده |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| سیستم عامل | Android |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.