گوشی موبایل داریا مدل bond editon ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت دو سیم کارت
برندها:Daria
Daria Bond editon 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 256 /8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.78 اینچ
- کیفیت دوربین: 50 مگاپیکسل واید استاندارد + 8 مگاپیکسل اولتراواید + 2 مگاپیکسل ماکرو
- ظرفیت باتری: 4700 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: MediaTek MT6877V Dimensity 7050
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تومان13,799,000
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی/ نقرهای / سبز |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت / مناسب عکاسی |
سال تولید | 2023 |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core MT6877V/TT @ 2.6 GHz |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 50+8+2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) / دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.5 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.78 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2376) |
تراکم پیکسلی | 388 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (nits) |
بدنه
ابعاد | 164.15 x 74.7 x 8.75 میلی متر |
وزن | 204.6گرم |
جنس بدنه | قاب میانی NVCM قاب دوربین و دکمهها از جنس آلومینیوم آنودایز قاب پشتی شیشهای AG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | Daria OS 4.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G , ۵G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.2، A2DP، LE |
رادیو | خیر |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم |
باتری قابل تعویض | |
میزان شارژدهی | 66 وات، 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 50 دقیقه |
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
اقلام همراه گوشی | کابل USB-C به USB-C (USB2.0)/ هدست USB-C/ تبدیل USB-C به جک 3.5 میلیمتری/ قاب محافظ TPU/ ابزار خارج کردن سیمکارت/ راهنمای شروع سریع/ کیف پول کاغذی |
طبقه بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سیستم عامل | Android |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.