مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | دوربین اصلی 13/ باتری مناسب/ پردازنده مناسب |
| سال تولید | 2025 |
پردازنده
| تراشه | Unisoc T615 |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۸ هسته، ۲ هسته 1.8G A75 و ۶ هسته 1.6G A55 |
| پردازنده گرافیکی | ARM G57 |
حافظه
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 4GB فیزیکی و 4GB حافظه مجازی |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم و سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| لرزشگر تصویر | خیر |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید/ قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)/ دارای حسگر سنجش عمق/ قابلیت زوم 10 برابری دیجیتال |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | TFT-IPS |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| رزولوشن | HD+ با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۴۰ |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه
| ابعاد | ۱۶۷.۳۵ در ۷۷٫۳۷ در ۸٫۵ میلی متر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس بدنه | کاور پشت PMMA |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
صدا
| بلندگو | بله |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)/ مجاورتی (Proximity)/ روشنایی (Light Sensor) |
| اقلام همراه گوشی | شارژر /کابل USB Type-C / دفترچه راهنما/ سوزن خارج کردن سیم کارت |
| طبقه بندی | اقتصادی |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سیستم عامل | Android |
| قابلیت های ویژه | IP54 مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.