گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Plus ZA/A حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت دو سیم کارت (Not Active)
برندها:Apple
Apple iPhone 16 Plus ZA/A 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی/ رم: 256/ 8گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
- کیفیت دوربین: دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 3000-3999 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: Apple A18 Bionic (3 nm)
- فناوری صفحه نمایش: LTPO Super Retina XDR OLED
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| سال تولید | 2024 |
پردازنده
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | ۲x Everest + ۴x Sawtooth |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 6 هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک 5 هستهای Apple GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
| کیفیت دوربین | 48 + 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
| دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز پیکسل 1.7 میکرومتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 13 میلی متر |
| لرزشگر تصویر | لرزشگیر sensor-shift OIS |
| عکاسی پانوراما | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR/ کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه/ ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | (2796 × 1290) پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision / روشنایی صفحه در حالت پیک ۲۰۰۰ نیتس |
بدنه
| ابعاد | 7.8 × 77.8 × 160.9 میلی متر |
| وزن | 199 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | دارای گواهی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار / ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS 18 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
| فرمت های پخش موسیقی | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
| فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, Motion JPEG |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - 5G - LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP ،LE |
| رادیو | ندارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
صدا
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / فشارسنج (Barometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB-C |
| طبقه بندی | میانرده |
| نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
| سیستم عامل | iOS |









نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.