مشخصات ظاهری
نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
ابعاد قاب | 11.0 × 45.5 × 45.5 میلیمتر |
رنگ | مشکی (Black)، نقره ای (Silver) |
وزن بدون بند | 52 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
جنس بند | سیلیکونی |
رنگ بند | مشکی، سفید |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
مقاوم در برابر | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 450 × 450 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 454 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس Corning Gorilla Glass DX) DX) |
پردازنده ( CPU )
نوع پردازنده | Exynos W920 (5 nm) |
فرکانس پردازنده | دو هسته 1.18 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 1.5 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
ارتباطات
قابلیت نصب سیم کارت | |
قابلیت مکالمه | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Wear OS Powered by Samsung |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت پخش موسیقی (Music Player) | دارد |
توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر، گوشی های با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر |
سایر مشخصات
اسپیکر | دارد |
میکروفن | |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، روشنایی (Light Sensor)، تشخیص تناسب اندام (Bioelectrical Impedance Analysis Sensor) |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 361 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه ساعت | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ |
قابلیت های ویژه | دارای استاندارد IP68 و MIL-STD-810G، صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)، مجهز به پردازنده گرافیکی Mali-G68، امکان پایش فشار خون (Blood pressure monitor)، پشتیبانی از قابلیت شارژ بی سیم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.