- قابلیت مکالمه: دارد
- حافظه داخلی: 32 گیگابایت
- حافظه رم: 2 گیگابایت
- کیفیت دوربین: 5 مگاپیکسل
- سیستم عامل: اندروید 9.0 (پای)
- پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اتمام موجودی
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | خاکستری تیره (Iron Grey)، خاکستری روشن (Platinum Grey) |
ویژگی های خاص | مناسب بازی |
سال تولید | 2019 |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 128 گیگابایت |
دوربین
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین سلفی | 2.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن HD (1280 × 720) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 8.0 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 76.5 درصد |
رزولوشن | (800 × 1280) WXGA |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه
ابعاد | 8.15 × 121.8 × 199.1 میلیمتر |
وزن | 305 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه آلومینیوم |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری قابل تعویض |
باتری
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض |
سایر مشخصات
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.