مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2024 |
پردازنده
| تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی یک گانه |
| کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار ( AutoFocus ) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/2.4 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۴K/۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی ( Multi Touch ) |
| نوع | TFT LCD |
| اندازه | 12.4 اینچ |
| رزولوشن | 2560 × 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 243 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی ۹۰ هرتز |
بدنه
| ابعاد | 6.5 × 185.4 × 285.4 میلی متر |
| وزن | 628 گرم |
| جنس بدنه | فریم و بدنه آلومینیومی |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از قلم Stylus / مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| رابط کاربری | One UI 6 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G ,5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850)28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | نسخه 5.3، LE ،A2DP |
| رادیو | ندارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 3.2 |
صدا
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | تنظیم شده توسط AKG |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع QC ۲.۰ با توان ۴۵ وات |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)/ ژیروسکوپ (Gyroscope)/ مجاورتی (Proximity)/ قطب نما (Geomagnetic) |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type C |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.