مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2024 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ و 2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 4گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی یک گانه |
| کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار ( AutoFocus ) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی ( Multi Touch ) |
| نوع | TFT LCD |
| اندازه | 8.7 اینچ |
| رزولوشن | 1340 × 800 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 5:3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.7 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۹۰ هرتز |
بدنه
| ابعاد | 8 × 124.7 × 211میلی متر |
| وزن | 335 گرم |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850)28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-fi | دارد/ دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.1، LE ،A2DP |
| رادیو | ندارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 3.2 |
صدا
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | دارای چهار اسپیکر داخلی استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | تنظیم شده توسط AKG |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)/ ژیروسکوپ (Gyroscope)/ مجاورتی (Proximity)/ قطب نما (Geomagnetic) |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type C |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.