مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی های خاص | دوربین اصلی دو گانه/ باتری مناسب/ پردازنده مناسب |
| سال تولید | 2026 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین
| دوربین | دوربین اصلی دو گانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم و سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| لرزشگر تصویر | خیر |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید/ قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)/ دارای حسگر سنجش عمق/ قابلیت زوم 10 برابری دیجیتال |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | PLS LCD |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | (1600 × 720) +HD |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۶ درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه
| ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۴x۷.۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۷ گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android ۱۷ |
| رابط کاربری | One UI Core 6 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP |
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
صدا
| بلندگو | بله |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| باتری قابل تعویض |
باتری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | |
| میزان شارژدهی | پشتیبانی از شارژ 25 واتی |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)/ مجاورتی (Proximity)/ روشنایی (Light Sensor) |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C / دفترچه راهنما/ سوزن خارج کردن سیم کارت |
| طبقه بندی | اقتصادی |
| نسخه سیستم عامل | Android 17 |
| سیستم عامل | Android |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.