آیفون 16 پرو و آیفون 16 پرو مکس؛ با نمایشگرهای بزرگتر، دکمه جدید «کمرا کنترل» و تمرکز بیشتر بر هوش مصنوعی رونمایی شدند.
اپل در این مدلها ابعاد نمایشگر را افزایش داده و حاشیهها را کاهش داده است، که بهبود چشمگیری در تجربه عکاسی و فیلمبرداری ایجاد میکند. همچنین، با تمرکز بر پردازشهای هوش مصنوعی، اپل امیدوار است پرچمداران گوگل و سامسونگ را به حاشیه براند. این رویکرد مستقیماً در آیفون 16 پرو و 16 پرو مکس بهکار رفته است؛
آیفون 16 پرو و پرو مکس در مراسم “It’s Glowtime” رونمایی شدند. این دو گوشی موبایل شباهتهای زیادی به نسلهای قبلی دارند، اما اپل به بهبود تدریجی محصولات خود ادامه میدهد و فعلاً برنامهای برای تغییرات بزرگ ندارد.
طبق اعلام اپل، آیفون 16 پرو و پرو مکس دارای نمایشگرهای بزرگتر و پردازنده جدید A18 Pro هستند، که با موتور عصبی 16 هستهای، عملکرد بالایی در زمینه هوش مصنوعی ارائه میدهد. آیفون 16 پرو مکس، بزرگترین آیفون تاریخ، با نمایشگر 6.9 اینچی، از نسخههای قبلی خود فراتر رفته است. هر دو مدل همچنین دارای باریکترین حاشیههای نمایشگر در بین محصولات اپل هستند.
این گوشیها با بدنه تیتانیومی در رنگهای جدید به بازار عرضه میشوند. از پردازنده A18 Pro با عملکرد گرافیکی بهتر و مصرف انرژی بهینهتر بهره میبرند. دوربین 48مگاپیکسلی جدید با نام تجاری «فیوژن» و دوربین تلهفوتو 12 مگاپیکسلی با بزرگنمایی اپتیکال پنج برابری از دیگر ویژگیهای برجسته این گوشیهاست.
اپل قابلیتهای هوش مصنوعی را با استفاده از تراشه A18 Pro بهبود داده و امکان ضبط ویدیوهای 4K با نرخ 120 فریمبرثانیه را فراهم کرده است. دکمه جدید Camera Control با بازخورد هپتیک، تجربه عکاسی و فیلمبرداری را ارتقا میدهد و با بهروزرسانیهای آینده، قابلیتهای بیشتری خواهد داشت. این دکمه از ژستهای لمسی پشتیبانی میکند و قابلیت Visual Intelligence را نیز ارائه میدهد که مشابه گوگل لنز عمل میکند.
آیفون 16 پرو و پرو مکس به چهار میکروفون با کیفیت استودیو است. که صدای فراگیر را به خوبی ضبط میکنند. باتری این گوشیها نیز بهبود یافته و آیفون 16 پرو مکس با 33 ساعت شارژدهی، بهترین عمر باتری را در بین تمام آیفونهای تاریخ دارد.
مشخصات کلی
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 1300 دلار |
تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2024 | 20 سپتامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 18 | iOS 18 |
طراحی
ابعاد | 149.6 در 71.5 در 8.25 میلیمتر | 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر |
وزن | 199 گرم | 227 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 | فلز – تیتانیوم گرید 5 |
رنگ | مشکی سفید خاکستری بژ | مشکی سفید خاکستری بژ |
نمایشگر
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.9 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی |
120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد | ~91.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | دالبی ویژن HDR10 |
سایر مشخصات |
نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
پردازنده
مدل تراشه | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU |
سایر مشخصات |
پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
حافظه و رم
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
سنسور دوربین
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | حسگر TOF 3D LiDAR |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات |
فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
سنسور سلفی
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری |
لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژر
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیها | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
پشتیبانی از OTG |
ندارد
|
ندارد
|
سایر مشخصات |
خروجی ویديو DisplayPort | خروجی ویديو DisplayPort |
صدا
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ندارد
|
ارتباط ها
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
دارد
|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |